Vuoi insegnare Matematica e Scienze?
Questo Master ti permetterà di integrare i crediti formativi che ti mancano per l’accesso alla classe di concorso A28.
È rivolto:
Possono accedere al Master coloro che sono in possesso di un diploma di Laurea, diploma di Laurea di primo livello ovvero laurea magistrale o specialistica conseguita secondo l’ordinamento antecedente e successivo al DM 509/99.
Il titolo acquisito presso l’Università eCampus ha validità presso tutte le istituzioni, scuole, enti, pubblici e privati che necessitano di insegnati preparati nelle discipline relative alla classe di concorso A28, con particolare riferimento agli istituti secondari di II grado.
Potrai finalmente conseguire gli studi che hai sempre sognato e raggiungere i tuoi obiettivi futuri con l’Università Telematica eCampus!
1.500 ORE
60
€ 1.500
A28
1.500 ORE
60
€ 1.500
A28
Tutti i titoli di studio rilasciati dall'Università Telematica eCampus sono riconosciuti dal MIUR.
Iscriversi è facile e comodo: basta un messaggio, una email o una chiamata.
L'accesso a tutti i corsi di laurea è aperto a tutti gli studenti. Non ci sono test di ingresso!
Il Master è rivolto a tutti gli insegnanti o professionisti (laureati) del mondo della scuola e della formazione che vogliono aggiornara le loro competenze e a tutti i laureati che aspirano a diventare insegnante nella classe di concorso A 28.
Possono accedere al Master coloro che sono in possesso di un diploma di laurea, diploma di laurea di primo livello ovvero laurea magistrale o specialistica conseguita secondo l’ordinamento antecedente e successivo al DM 509/99.
CLASSE | DENOMINAZIONE CORSO |
---|---|
LM 06 | Biologia |
LM 07 | Biotecnologie agrarie |
LM 08 | Biotecnologie industriali |
LM 09 | Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche |
LM 17 | Fisica |
LM 21 | Ingegneria biomedica |
LM 21 | Ingegneria biomedica |
LM 22 | Ingegneria chimica |
LM 22 | Ingegneria chimica |
LM 26 | Ingegneria della sicurezza |
LM 26 | Ingegneria della sicurezza |
LM 35 | Ingegneria per l'ambiente e il territorio |
LM 35 | Ingegneria per l'ambiente e il territorio |
LM 40 | Matematica |
LM 44 | Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria |
LM 53 | Scienza e ingegneria dei materiali |
LM 54 | Scienze chimiche |
LM 58 | Scienze dell'universo |
LM 60 | Scienze della natura |
LM 61 | Scienze della nutrizione umana |
LM 69 | Scienze e tecnologie agrarie |
LM 72 | Scienze e tecnologie della navigazione |
LM 73 | Scienze e tecnologie forestali ed ambientali |
LM 74 | Scienze e tecnologie geologiche |
LM 75 | Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio |
LM 79 | Scienze geofisiche |
LM 86 | Scienze zootecniche e tecnologie animali |
LS 26 | Ingegneria biomedica |
LS 27 | Ingegneria chimica |
LS 38 | Ingegneria per l'ambiente e il territorio |
SSD | INSEGNAMENTO | CFU |
---|---|---|
BIO/13 | Biologia Applicata | 6 |
GEO/05 | Geologia Applicata | 6 |
M-PED/03 | Pratiche Didattiche Per La Scuola | 5 |
42 CFU a scelta tra: | ||
GEO/05 | Idrogeologia Applicata | 6 |
BIO/09 | Neurofisiologia | 6 |
MAT/07 | Matematica E Fisica | 6 |
MAT/02 | Algebra | 12 |
MAT/03 | Geometria | 6 |
MAT/03 | Algebra Lineare E Geometria Analitica | 6 |
MAT/05 | Analisi Matematica | 12 |
FIS/01 | Sperimentazioni Di Fisica | 12 |
CHIM/07 | Chimica Organica | 6 |
CHIM/07 | Chimica Generale | 6 |
MAT/07 | Matematica E Fisica 2 | 6 |
INF/01 | Informatica | 6 |
Prova Finale | 1 | |
TOTALE | 60 |
Iscritti
Soddisfazione
Sedi d'Esame
Iscritti
Soddisfazione
Sedi d'Esame
Promostudi srl Polo Universitario eCAMPUS | Copyright All Rights Reserved © 2021 | P.IVA: 04909840870