Vuoi insegnare Matematica?
Questo Master ti permetterà di integrare i crediti formativi che ti mancano per l’accesso alla classe di concorso A26.
È rivolto:
Possono accedere al Master coloro che sono in possesso di un diploma di Laurea, diploma di Laurea di primo livello ovvero laurea magistrale o specialistica conseguita secondo l’ordinamento antecedente e successivo al DM 509/99.
Il titolo acquisito presso l’Università eCampus ha validità presso tutte le istituzioni, scuole, enti, pubblici e privati che necessitano di insegnati preparati nelle discipline relative alla classe di concorso A26, con particolare riferimento agli istituti secondari di II grado.
Potrai finalmente conseguire gli studi che hai sempre sognato e raggiungere i tuoi obiettivi futuri con l’Università Telematica eCampus!
1.500 ORE
60
€ 1.500
A26
1.500 ORE
60
€ 1.500
A26
Tutti i titoli di studio rilasciati dall'Università Telematica eCampus sono riconosciuti dal MIUR.
Iscriversi è facile e comodo: basta un messaggio, una email o una chiamata.
L'accesso a tutti i corsi di laurea è aperto a tutti gli studenti. Non ci sono test di ingresso!
Il Master è rivolto a tutti gli insegnanti o professionisti (laureati) del mondo della scuola e della formazione che vogliono aggiornara le loro competenze e a tutti i laureati che aspirano a diventare insegnante nelle classi di concorso A 26.
Possono accedere al Master coloro che sono in possesso di un diploma di laurea, diploma di laurea di primo livello ovvero laurea magistrale o specialistica conseguita secondo l’ordinamento antecedente e successivo al DM 509/99.
CLASSE | DENOMINAZIONE CORSO |
---|---|
LM 3 | Architettura del paesaggio |
LM 4 | Architettura e ingegneria edile-architettura |
LM 16 | Finanza |
LM 17 | Fisica |
LM 18 | Informatica |
LM 20 | Ingegneria aerospaziale e astronautica |
LM 21 | Ingegneria biomedica |
LM 22 | Ingegneria chimica |
LM 23 | Ingegneria civile |
LM 24 | Ingegneria dei sistemi edilizi |
LM 25 | Ingegneria dell'automazione |
LM 26 | Ingegneria della sicurezza |
LM 27 | Ingegneria delle telecomunicazioni |
LM 28 | Ingegneria elettrica |
LM 29 | Ingegneria elettronica |
LM 30 | Ingegneria energetica e nucleare |
LM 31 | Ingegneria gestionale |
LM 32 | Ingegneria informatica |
LM 33 | Ingegneria meccanica |
LM 34 | Ingegneria navale |
LM 35 | Ingegneria per l'ambiente e il territorio |
LM 40 | Matematica |
LM 44 | Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria |
LM 53 | Scienza e ingegneria dei materiali |
LM 58 | Scienze dell'universo |
LM 66 | Sicurezza informatica |
LM 82 | Scienze statistiche |
LM 83 | Scienze statistiche, attuariali e finanziarie |
LM 91 | Tecniche e metodi per la società dell'informazione |
LS 3 | Architettura del paesaggio |
LS 4 | Architettura e ingegneria edile |
LS 20 | Fisica |
LS 23 | Informatica |
LS 25 | Ingegneria aerospaziale e astronautica |
LS 26 | Ingegneria biomedica |
LS 27 | Ingegneria chimica |
LS 28 | Ingegneria civile |
LS 29 | Ingegneria dell'automazione |
LS 30 | Ingegneria delle telecomunicazioni |
LS 31 | Ingegneria elettrica |
LS 32 | Ingegneria elettronica |
LS 33 | Ingegneria energetica e nucleare |
LS 34 | Ingegneria gestionale |
LS 35 | Ingegneria informatica |
LS 36 | Ingegneria meccanica |
LS 37 | Ingegneria navale |
LS 38 | Ingegneria per l'ambiente e il territorio |
LS 45 | Matematica |
LS 50 | Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria |
LS 61 | Scienza e ingegneria dei materiali |
LS 66 | Scienze dell'universo |
LS 80 | Scienze e tecnologie dei sistemi di navigazione |
LS 90 | Statistica demografica e sociale |
LS 91 | Statistica economica, finanziaria ed attuariale |
LS 100 | Tecniche e metodi per la società dell'informazione |
SSD | INSEGNAMENTO | CFU |
---|---|---|
MAT/05 | Matematica generale | 6 |
MAT/03 | Algebra lineare e geometria | 9 |
M-PED/03 | Pratiche didattiche per la scuola | 2 |
42 CFU a scelta tra: | ||
MAT/03 | Algebra ed elementi di geometria | 12 |
MAT/06 | Calcolo delle probabilità 1 | 6 |
MAT/06 | Calcolo delle probabilità 2 | 12 |
MAT/05 | Analisi matematica e applicazioni | 12 |
MAT/08 | Calcolo numerico 1 | 6 |
MAT/08 | Calcolo numerico 2 | 12 |
MAT/05 | Metodi di analisi matematica | 6 |
FIS/01 | Fisica generale | 12 |
FIS/01 | Fisica generale 2 | 12 |
MAT/02 | Algebra | 12 |
FIS/01 | Sperimentazioni di fisica | 12 |
Prova Finale | 1 | |
TOTALE | 60 | |
Iscritti
Soddisfazione
Sedi d'Esame
Iscritti
Soddisfazione
Sedi d'Esame
Promostudi srl Polo Universitario eCAMPUS | Copyright All Rights Reserved © 2021 | P.IVA: 04909840870