1.500 ORE
60
€ 1.500
1.500 ORE
60
€ 1.500
Tutti i titoli di studio rilasciati dall'Università Telematica eCampus sono riconosciuti dal MIUR.
Iscriversi è facile e comodo: basta un messaggio, una email o una chiamata.
L'accesso a tutti i corsi di laurea è aperto a tutti gli studenti. Non ci sono test di ingresso!
Il Master si articola percorsi disciplinari fruibili on line, disponibili 24/7, ed è strutturato in 4 macroaree corrispondenti a 4 esami:
Il Master ha una durata di 12 mesi ed è erogato in modalità full online.
La prova finale (6 cfu) consisterà in un progetto o una proposta di miglioramento in ambito sanitario.
Questo Master fornisce le conoscenze necessarie alla gestione dei processi di diagnosi e cura: gestire correttamente i percorsi diagnostico-terapeutici e riabilitativi, le competenze per la gestione delle reti di offerta intra ed extraospedaliere, conoscere le modalità per garantire la continuità assistenziale e migliorare la qualità di vita del paziente nei diversi ambiti di cura e acquisire le metodologie per la gestione delle dinamiche di comunicazione con l’équipe e gli stakeholder.
SSD | INSEGNAMENTO | CFU |
---|---|---|
IUS/07 | G1- PARTE LEGISLATIVA | 14 |
Così Suddivisi: | ||
IUS/07 | Diritti E Doveri Dei Lavoratori | 3 |
IUS/07 | Decreto 81: La Sicurezza Dei Lavoratori | 2 |
IUS/09 | Il Tema Complesso Della Responsabilita' Degli Operatori Sanitari | 2 |
IUS/01 | La Legge E La Tutela Dei Dati | 2 |
MED/43 | Etica, Deontologia E Bioetica | 3 |
IUS/01 | Il Problema Dei Maltrattamenti Nei Fragili | 2 |
MED/42 | G2- PARTE PROPEDEUTICA | 11 |
Così Suddivisi: | ||
MED/01 | Metodologia Della Ricerca/Statistica | 2 |
MED/42 | La Cartella Clinica E Il Fascicolo Personale | 2 |
SECS-P/02 | Economia Sanitaria | 1 |
SECS P/10 | La Certificazione ISO, L'Accreditamento Istituzionale E L'Accreditamento All'Eccellenza Nelle Organizzazioni Sanitarie | 4 |
SECS-P/08 | Rischio Clinico | 2 |
SECS-P/07 | G3 - CASE MANAGER | 15 |
Così Suddivisi: | ||
MED/42 | Organizzazione Del Servizio Sanitario | 2 |
SECS-P/10 | L'Assistenza Domiciliare Integrata E L'Unità Opertaiva Di Cure Palliative | 1 |
MED/41 | L'Hospice | 2 |
SECS-P/07 | Indicatori Di Performance E Carte Di Controllo | 1 |
SECS-P/07 | Budget E Bsc | 2 |
SECS-P/08 | Clinical Governance E Case Management | 1 |
MED/45 | Le Funzioni Del Case Manager | 1 |
MED/45 | La Valutazione Nell'Assistenza: Gli Strumenti Di Valutazione | 2 |
M-PSI/08 | La Valutazione Degli Aspetti Psicologici Della Malattia | 1 |
M-PSI/01 | Il Counseling | 2 |
SPS/08 | G4- GESTIRE I SISTEMI COMUNICAZIONALI | 13 |
Così Suddivisi: | ||
SPS/08 | La Comunicazione Istituzionale | 1 |
SPS/08 | La Comunicazione Multiprofessionale | 2 |
SPS/08 | La Comunicazione Con I Pazienti Fragili E Loro Familiari | 3 |
MED/45 | Gestione Dell'Assistenza E Dell'Educazione Sanitaria Nel Paziente Terminale | 2 |
SECS-P/10 | Gestione Di Situazioni Lavorative Critiche | 2 |
M/PSI-06 | Stress E Burnout | 2 |
SPS/08 | Mediazione Culturale | 1 |
Prova Finale | 7 | |
TOTALE | 60 | |
Iscritti
Soddisfazione
Sedi d'Esame
Iscritti
Soddisfazione
Sedi d'Esame
Promostudi srl Polo Universitario eCAMPUS | Copyright All Rights Reserved © 2021 | P.IVA: 04909840870